10 Negara Termiskin di Dunia Tahun 2016
Urutan negara termiskin di dunia tahun 2016 tidak berbeda jauh dengan urutan tahun 2015. Negara-negara di Benua Eropa masih mendominasi dalam urutan 10 Negara Termiskin di Dunia Tahun 2016.
Sebagai penyebabnya secara umum adalah imbas dari gerak pertumbuhan perekonomian yang cenderung melambat. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di bawah rata-rata dianggap sebagai penyebab utama sehingga Negara-negara di Benua Afrika sulit mengalami perkembangan. Apalagi, di tengah berlakunya perdagangan bebas yang menitikberatkan pada daya saing SDM suatu Negara. Selain itu, ketidakstabilan politik akibat konflik dan korupsi juga menambah buruknya keadaan.
Urutan yang kami tampilkan di sini sebagai 10 Negara Termiskin di Dunia Tahun 2016 berdasarkan data yang telah di publikasikan oleh Bank Dunia. Urutannya ditentukan berdasarkan negara-negara yang memiliki nilai GDP/PDB paling rendah. Negara-negara apa saja yang masuk pada daftar tersebut? Berikut ini urutan dan penjelasan singkatnya:
Urutan 10 : Madagaskar
Urutan 9 : Guinea
Ibu Kota | : | Conakry |
| ||
GDP/PDB | : | kurang dari US$ 1.400 | |||
Mata Uang | : | Guinea Franc (GNF) | |||
Jumlah Penduduk | : | sekitar 10,6 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 245.857 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Barat | |||
Penyebab | : | Terjadinya epidemi virus Ebola Tahun 2014 |
Urutan 8 :Eritrea
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 1.200 | |||
Mata Uang | : | Nakfa (ERN) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 5,2 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 117.600 km2 | |||
Lokasi | : | Timur Laut Afrika | |||
Penyebab | : | Gaya pemerintahan yang sangat represif |
Urutan 7 : Mozambik
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 1.100 | |||
Mata Uang | : | Metical (MT) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 25,7 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 801.590 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Bagian Selatan | |||
Penyebab | : | Tidak meratanya pembangunan dan kurangnya kesempatan kerja |
Urutan 6 : Nigeri
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 1.070 | |||
Mata Uang | : | Naira (NGN) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 182,2 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 923.768 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Barat | |||
Penyebab | : | Ketidakstabilan politik, tata kelola kelembagaan yang buruk, dan ketergantungan dari Negara pendonor |
Urutan 5 : Burundi
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 951 | |||
Mata Uang | : | France Burundi (FBu) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 10,3 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 27.834 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Tengah | |||
Penyebab | : | Ketidakstabilan politik, korupsi yang merajalela, dan rendahnya tingkat pembangunan |
Urutan 4 : Liberia
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 935 | |||
Mata Uang | : | Dolar Liberia (LRD) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 4,5 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 111.369 km2 | |||
Lokasi | : | Pesisir Barat Afrika | |||
Penyebab | : | Perang saudara yang terjadi selama 20 tahun |
Urutan 3 : Malawi
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 820 | |||
Mata Uang | : | Kwacha Malawi (MK) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 16,3 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 118.484 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Selatan | |||
Penyebab | : | Tingginya inflasi dan ketergantungan pada pembiayaan donor |
Urutan 2 : Republik Demokratik Kongo
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 750 | |||
Mata Uang | : | France Kongo (CDF) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 77,2 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 2.345.409 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Tengah | |||
Penyebab | : | Konflik masa lalu yang terus terjadi hingga kini memicu terjadinya ketidakstabilan di pemerintahan |
Urutan 1 : Republik Afrika Tengah
Ibu Kota | : |
| |||
GDP/PDB | : | US$ 640 | |||
Mata Uang | : | Franc CFA Afrika Tengah (XAF) | |||
Jumlah Penduduk | : | Sekitar 4,9 juta orang | |||
Luas Wilayah | : | 622.984 km2 | |||
Lokasi | : | Afrika Tengah | |||
Penyebab | : | Kekerasan sektarian yang hampir terjadi setiap tahun. Tata kelola pemerintahan yang amburadul dan korupsi yang merajalela menambah buruknya keadaan |
Itulah Daftar 10 Negara Termiskin di Dunia Tahun 2016. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Silakan berikan komentar anda pada kolom komentar yang kami sediakan.